磁選機(jī)

      CT系列永磁筒式磁選機(jī),磁源采用鐵氧體及稀土釹硼永磁材料制作,依據(jù)工作性質(zhì)不同,永磁式磁選機(jī)分為干式與濕式兩大類。干式機(jī)型又分為上部給礦和下部給礦兩種形式

      產(chǎn)品介紹:

      產(chǎn)品介紹

      CT系列永磁筒式磁選機(jī),磁源采用鐵氧體及稀土釹硼永磁材料制作,依據(jù)工作性質(zhì)不同,永磁式磁選機(jī)分為干式與濕式兩大類。干式機(jī)型又分為上部給礦和下部給礦兩種形式。上部給礦選別粒度<8mm,下部給礦選別數(shù)粒度<2mm。濕式機(jī)型又分為順流、半逆流、逆流三種給礦形式。順流給礦選別粒度<3mm,半逆流給礦選別粒度<1mm,逆流給礦選別粒度<0.8mm。

      在給礦時(shí)磁性礦含量較低的情況下(即非磁性礦大于50%),三種給礦方式的選別工藝指標(biāo)基本相同。當(dāng)磁性礦含量較高時(shí)(即非磁性礦小于30%),順流式磁選機(jī)選別工藝指標(biāo)優(yōu)于逆流和半逆流磁選機(jī)



      各種機(jī)型的磁選機(jī)磁感應(yīng)強(qiáng)度分為九個(gè)等級(jí),即R、A、B、C、D、E、F、G、H九個(gè)等級(jí)。用戶可根據(jù)礦物的類型、粒度用選別指標(biāo),選擇與之相適宜的機(jī)型和磁場等級(jí)。

      例:CT表示永磁磁選系列?

      ? ? CTB表示永磁濕式半逆流磁選機(jī)?

      ? ? CTS表示永磁濕式順流磁選機(jī)?

      ? ? CTN表示永磁濕式逆流磁選機(jī)

      ? ? CTB-7518:表示筒徑750mm,筒長1800mm,為半逆流永磁筒式磁選機(jī)


      產(chǎn)品參數(shù)

      永磁干式磁選機(jī)性能參數(shù)表
      型號(hào) 筒徑mm  筒長mm 筒體轉(zhuǎn)速 r/min 處理量 t/h 電機(jī)功率 kw 外形尺寸 機(jī)重 kg
      CT(N、B、S)--759 750 900 35 10-25 2.2 1680×1330×1220 1200
      CT(N、B、S)-7512 750 1200 35 15-30 2.2 2180×1330×1220 1500
      CT(N、B、S)-7515 750 1500 35 18-40 3 2480×1350×1220 1800
      CT(N、B、S)-7518 750 1800 35 20-45 3 2880×1350×1280 2100
      CT(N、B、S)-7521 750 2100 35 25-50 4 3380×1350×1300 2500
      CT(N、B、S)-912 900 1200 31 15-35 3 2180×1380×1600 2100
      CT(N、B、S)-915 900 1500 31 20-40 4 2480×1380×1600 2500
      CT(N、B、S)-918 900 1800 31 25-55 4 2880×1380×1600 2800
      CT(N、B、S)-921 900 2100 31 30-60 4 3390×1380×1600 3200
      CT(N、B、S)-924 900 2400 31 35-65 4 3700×1380×1600 3800
      CT(N、B、S)-927 900 2700 31 40-70 5.5 4000×1380×1600 4200
      CT(N、B、S)-10512 1050 1200 22 25-50 4 2190×1400×1700 2100
      CT(N、B、S)-10515 1050 1500 22 35-65 4 2500×1400×1700 2800
      CT(N、B、S)-10518 1050 1800 22 40-75 5.5 2900×1400×1700 3100
      CT(N、B、S)-10521 1050 2100 22 45-88 5.5 3400×1400×1700 4000
      CT(N、B、S)-10524 1050 2400 22 52-100 5.5 3700×1400×1700 4500
      CT(N、B、S)-10527 1050 2700 22 58-115 7.5 4060×1400×1700 5100
      CT(N、B、S)-10530 1050 3000 22 70-150 7.5 4420×1400×1700 6200
      CT(N、B、S)-1215 1200 1500 19 35-70 5.5 2500×1640×1780 3600
      CT(N、B、S)-1218 1200 1800 19 45-80 5.5 2900×1640×1780 5800
      CT(N、B、S)-1221 1200 2100 19 55-90 7.5 3400×1640×1780 6000
      CT(N、B、S)-1224 1200 2400 19 65-100 7.5 3880×1640×1780 6200
      CT(N、B、S)-1227 1200 2700 19 75-110 7.5 4100×1640×1780 6800
      CT(N、B、S)-1230 1200 3000 19 85-130 7.5 4500×1640×1780 7200
      型號(hào) 筒體尺寸   相應(yīng)的皮帶寬度(mm) 處理量 T/h 允許最大扭矩/Nm 機(jī)重 kg
      CT--66 630×600 500 110 1597 725
      CT--67 630×750 650 140 2900 850
      CT--89 800×950 800 150~210 5478 1600
      CT--811 800×1150 1000 230~290 6820 1850
      CT--814 800×1400 1200 300~360 8200 2150
      CT--816 800×1600 1400 350~430 9270 2500
      返回
      頂部
      關(guān)閉